2008年
| 口座数 | 預かり資産残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 25,188 口座 | 8,743 百万円 |
| 11月末日現在 | 23,588 口座 | 8,166 百万円 |
| 10月末日現在 | 21,284 口座 | 7,112 百万円 |
| 9月末日現在 | 19,399 口座 | 6,332 百万円 |
| 8月末日現在 | 18,294 口座 | 6,383 百万円 |
| 7月末日現在 | 17,223 口座 | 6,099 百万円 |
| 6月末日現在 | 15,836 口座 | 5,523 百万円 |
| 5月末日現在 | 14,545 口座 | 5,176 百万円 |
| 4月末日現在 | 13,359 口座 | 4,639 百万円 |
| 3月末日現在 | 11,883 口座 | 3,899 百万円 |
| 2月末日現在 | 9,945 口座 | 3,363 百万円 |
| 1月末日現在 | 7,715 口座 | 2,476 百万円 |
