2012年
| 口座数 | 預かり資産残高 | |
|---|---|---|
| 3月末日現在 | 57,030 口座 | 30,134 百万円 |
2011年
| 口座数 | 預かり資産残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 55,041 口座 | 25,372 百万円 |
| 9月末日現在 | 53,950 口座 | 25,404 百万円 |
| 8月末日現在 | 53,409 口座 | 25,401 百万円 |
| 7月末日現在 | 52,611 口座 | 24,985 百万円 |
| 6月末日現在 | 52,025 口座 | 25,342 百万円 |
| 5月末日現在 | 51,556 口座 | 24,646 百万円 |
| 4月末日現在 | 51,133 口座 | 24,402 百万円 |
| 3月末日現在 | 50,460 口座 | 24,150 百万円 |
| 2月末日現在 | 49,741 口座 | 24,521 百万円 |
| 1月末日現在 | 48,962 口座 | 23,156 百万円 |
