世界各国の取引所に上場している個別株式を原資産(投資対象)としたCFD取引です。
米国のS&P500株価指数やNasdaq100株価指数の構成銘柄をはじめ、欧州の主要株価指数の構成銘柄やオーストラリアのS&P/ASX200株価指数、さらに南アフリカのFTSE/JSE Top40株価指数の構成銘柄にいたるまで、世界20ヵ国以上の6,000銘柄を超える海外上場株式に投資できます。
また、お取り引き時の提示価格は実際の取引所価格をリアルタイムに反映していますので、取引価格の透明性も確保されています。
なお、CFD取引は差金決済取引ですので、株券などの原資産の受け渡しは行われず、議決権や株主優待は発生しません。
| 国名取扱銘柄数(2010年6月現在) | |||
|---|---|---|---|
| 米国2,168 | 英国1,548 | オーストラリア678 | カナダ116 |
| フランス253 | ドイツ319 | イタリア174 | オランダ63 |
| シンガポール273 | スペイン117 | スウェーデン97 | オーストリア30 |
| ベルギー30 | デンマーク28 | フィンランド31 | ギリシャ89 |
| 南アフリカ144 | アイルランド50 | ノルウェー50 | ポルトガル35 |
| スイス50 | 合計6,343銘柄 | ||
取り扱い可能な銘柄名や維持証拠金率などの詳細はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイト(PDFファイル)でご確認ください。
- ※ 上記のPDFファイル内の銘柄群のうち、上場国が「日本」および「香港」である銘柄は当サービスではお取り扱いしておりませんのでご了承ください。
- ※ 一部の銘柄は買建てのみの取り扱いとなり、売建てはできません。
- ※ ギャランティーストップの保証料は銘柄により料率が異なります。
なお、海外上場株式CFDはハイリスク・ハイリターン型の金融商品であり各種のリスクがありますので、ソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでその内容を必ずご確認のうえお取り引きください。
| 取引スプレッド | 買値と売値には差があり、当該差額(スプレッド)はお客さまの負担するコストとなります。なお、スプレッドは銘柄により異なります。 |
|---|---|
| 取引手数料 | 取引金額に「標準手数料一覧表」のパーセンテージを乗じた金額となります。また、米国・カナダ・IOBについては取引数量に「標準手数料一覧表」の値を乗じた金額となります。なお、取引手数料は最低手数料額が設定されています。「標準手数料一覧表」はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでご確認ください。 |
| 維持証拠金率 | 取引金額の「5%」を最低ラインとして、銘柄により維持証拠金率が異なります。各銘柄の維持証拠金率はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイト(PDFファイル)でご確認ください。なお、一部の銘柄は「変動証拠金制度」を採用しています。詳細はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでご確認ください。 |
| レバレッジ | 銘柄により異なり、最大で約20倍となります(定率制)。 |
| 取引時間 | 当該銘柄の証券取引所の取引時間に準じます。 |
| 取引期限 | ありません。 |
| 資金調達コスト | 買いポジションの場合は「当該国の指標金利+2%」の支払い、売りポジションの場合は「当該国の指標金利-2%」の受け取り(当該国の指標金利が2%未満の場合は支払い)となります。 詳細はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでご確認ください。 |
| 配当金相当額 | 買いポジションの場合は受け取り、売りポジションの場合は支払いとなります。 詳細はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでご確認ください。 |
| 借株コスト | 売りポジションのみ、株式などの借り入れコスト(借株コスト)が発生する場合があり、借株コストの実費はお客さまの負担するコストとなります。 |
| 証券取引所 ライブデータ利用料 |
お客さまが各証券取引所のライブデータ(リアルタイム価格)を使用する場合に所定のライブデータ利用料が課金されます。なお、証券取引所ごとに設定された一定の月間取引回数を満たした場合には、翌月に当該利用料が返金されます。 |
各項目の詳細はソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでご確認ください。
米国の「Microsoft Corp.(マイクロソフト)」を例として、お取り引きの計算例を説明します。
| 海外上場株式CFD | |
|---|---|
| 買いの計算例 | 売りの計算例 |


