金・銀といった貴金属商品や、原油・ガソリンといったエネルギー商品を原資産(投資対象)としたCFD取引です。
世界経済と密接な関係を持ち、その重要性がますます高まる各種資源商品をお取り引きいただけます。
銘柄により商品CFDと商品先物CFDがあり、1ロットの取引量を小さく設定したミニ取引もご用意しています。また、一部の銘柄は取引通貨が「円」となる円建て取引もご用意しています。
なお、CFD取引は差金決済取引ですので、商品などの原資産の受け渡しは行われません。
証拠金額やスプレッドなどの詳細は以下のサイトでご確認ください。
| 銘柄名ミニ取引のロット(※1) | 概要(※2) | |
|---|---|---|
| スポット金(※3)10分の1 | 金の「スポット(直物)」を原資産とするCFD取引です。金は古代から貨幣(金貨)や装飾品として利用されており、近代では電子部品など工業用金属としても利用されています。 | |
| スポット銀(※3)10分の1 | 銀の「スポット(直物)」を原資産とするCFD取引です。銀は古代から貨幣(銀貨)や装飾品として利用されており、近代では抗菌剤や特殊電線など工業用金属としても利用されています。 | |
| NY金先物3分の1 | 金の「先物」を原資産とするCFD取引です。金は古代から貨幣(金貨)や装飾品として利用されており、近代では電子部品など工業用金属としても利用されています。 | |
| NY銀先物5分の1 | 銀の「先物」を原資産とするCFD取引です。銀は古代から貨幣(銀貨)や装飾品として利用されており、近代では抗菌剤や特殊電線など工業用金属としても利用されています。 | |
| NY銅先物5分の1 | 銅の「先物」を原資産とするCFD取引です。銅は古代から貨幣(銅貨)として利用されており、近代では電気器具の部品や回路など工業用金属として広く利用されています。 | |
| NYパラジウム先物5分の1 | パラジウムの「先物」を原資産とするCFD取引です。パラジウムは希少金属のひとつで、電子部品の材料や各種触媒など工業用金属として利用されています。 | |
| NYプラチナ先物5分の1 | プラチナの「先物」を原資産とするCFD取引です。プラチナは希少金属のひとつで、装飾品への広範な利用のほか、各種触媒や電極などの工業用途や美容分野でも利用されています。 | |
| WTI原油先物2分の1 | WTI原油の「先物」を原資産とするCFD取引です。WTI原油は米国のテキサス州を中心に産出される原油で、世界の原油価格の中で最も有力な指標価格とされています。 | |
| 北海原油先物2分の1 | 北海原油の「先物」を原資産とするCFD取引です。北海原油は英国の北海にある「ブレント油田」を中心に産出される原油で、原油指標価格のひとつとなっています。 | |
| NYヒーティングオイル先物2分の1 | NYヒーティングオイルの「先物」を原資産とするCFD取引です。NYヒーティングオイルは北米で使用される暖房油で、世界の暖房油価格の中で最も有力な指標価格とされています。 | |
| NY無鉛ガソリン先物2分の1 | NY無鉛ガソリンの「先物」を原資産とするCFD取引です。無鉛ガソリンは自動車を中心とした燃料油で、NY無鉛ガソリンは世界の燃料油価格の中で最も有力な指標価格とされています。 | |
| NY天然ガス先物4分の1 | NY天然ガスの「先物」を原資産とするCFD取引です。天然ガスは石油や石炭に比べてクリーンなエネルギー資源として、発電用や都市ガス用として利用されています。 | |
| ロンドン軽油先物2分の1 | ロンドン軽油の「先物」を原資産とするCFD取引です。軽油は大型自動車や船舶を中心とした燃料油で、ロンドン軽油はヨーロッパを中心とする地域の指標価格とされています。 |
証拠金額やスプレッドなどの詳細は以下のサイトでご確認ください。
- ※1 ミニ取引のロットとは、当該銘柄の通常取引に対する、ミニ取引での1ロットの取引量を表しています。
- ※2 概要欄の記載内容は各銘柄の特徴を把握しやすくするために、当社において各銘柄の要点をとりまとめたものであり、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ※3 商品CFD(貴金属スポット)には取引期限がありません。また、商品CFD(貴金属スポット)では資金調達コストの受け払いが発生します。
なお、商品CFD・商品先物CFDはハイリスク・ハイリターン型の金融商品であり各種のリスクがありますので、ソニーバンク証券の「CFD取引」専用サイトでその内容を必ずご確認のうえお取り引きください。
| 取引スプレッド | 買値と売値には差があり、当該差額(スプレッド)はお客さまの負担するコストとなります。なお、スプレッドは銘柄により異なります。 また、「金」および「銀」は、商品CFDと商品先物CFDで異なります。 |
|---|---|
| 取引手数料 | 商品CFDと商品先物CFDともに無料です。 |
| 維持証拠金率(額) | 銘柄により異なり、商品CFDは取引金額に所定の維持証拠金率を乗じた金額(定率制)となり、商品先物CFDは取引ロット数に所定の維持証拠金額を乗じた金額(定額制)となります。 |
| レバレッジ | 商品CFDは「スポット金」で約33倍、「スポット銀」で約20倍となります(定率制)。 なお、商品先物CFDは定額制のため、銘柄ごとの1ロットあたりの維持証拠金額と取引金額の状況によりレバレッジは変動します。 |
| 取引時間 | 22~24時間/日で、銘柄により異なります。 |
| 取引期限 | 商品CFDには取引期限はありません。 商品先物CFDには限月ごとに取引最終日が設定されており、取引最終日を越えたポジションは自動的に最終清算されます。 |
| 資金調達コスト | 商品CFDのみ発生し、買いポジションの場合は「米国の指標金利+0.3%(※)」の支払い、売りポジションの場合は「米国の指標金利-0.3%(※)」の受け取り(米国の指標金利が0.3%(※)未満の場合は支払い)となります。 ※ミニ取引の場合は0.8%となります。 |
| 配当金相当額 | 商品CFDと商品先物CFDともに配当金相当額は発生しません。 |
| 借株コスト | 商品CFDと商品先物CFDともに借株コストは発生しません。 |
証拠金額やスプレッドなどの詳細は以下のサイトでご確認ください。
通常取引とミニ取引では、1ロットの取引量・損益額・維持証拠金額が異なり、ミニ取引は通常取引より小さく設定されています。また、前述のとおり資金調達コストも異なります。なお、維持証拠金額に対するレバレッジは通常取引とミニ取引では同じレバレッジ倍率となり、同じ銘柄であれば取引レート(買値と売値)や取引スプレッドは同じで、通常取引とミニ取引に違いはありません。
「金(スポット金/NY金先物)」を例として、お取り引きにかかるコストを計算例とともに説明します。
| 商品CFD | 商品先物CFD | |
|---|---|---|
| 通常取引 | ||
| ミニ取引 |


